我们的产品
不断创新 追求品质 顾客满意 奔向卓越
卡套外⽛终端接头
PTFE接头包括:螺纹部、腰部、卡套、螺⺟,接头具有连接牢靠、耐⽼化、耐⾼温性,耐腐蚀性、密封性和反复性好、安装检修⽅便、⼯作安全可靠等特点。
适⽤于油、⽔、⽓等有腐蚀性介质。
适⽤于油、⽔、⽓等有腐蚀性介质。
特性
使⽤温度:-200度到260度
耐⽼化性:可⻓时间暴露在臭氧、阳光下,不⽼化
耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱⾦属,氟化介质以及⾼于300°的之外的所有强酸,强氧化剂,强还原剂及各种有机溶剂的作⽤
密度:2.16-2.20g/cm³
体积电阻:>1×1018
表⾯电阻:>2×1013
耐电弧:>165秒不漏电
低吸⽔性:摩擦系数最⼩
最低摩擦系数:吸⽔率<0.1%
表⾯不粘性:已知的固体材料头不能粘附在表⾯上
不燃性:空⽓中不会燃烧,符合对消防要求严格的场所
⽆毒性:⽆毒⽆味,具有⽣理惰性,对⼈和环境没有任何危害
- 规格参数
| 物料号 | 管外径 | 螺纹尺寸 | 产品尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | B | C | E | G | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-2-1N | 2 | NPT1/8 | 30.5 | 9.7 | 12.9 | 1.7 | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-3-1N | 3 | NPT1/8 | 30.5 | 9.7 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-4-1N | 4 | NPT1/8 | 31.2 | 9.7 | 13.7 | 2.4 | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-6-1N | 6 | NPT1/8 | 32.8 | 9.7 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-8-1N | 8 | NPT1/8 | 34.2 | 9.7 | 16.2 | 4.8 | 16.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-10-1N | 10 | NPT1/8 | 36.3 | 9.7 | 17.2 | 4.8 | 19.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-12-1N | 12 | NPT1/8 | 38.8 | 9.7 | 22.8 | 4.8 | 22.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-3-2N | 3 | NPT1/4 | 35.6 | 14.2 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-4-2N | 4 | NPT1/4 | 36.3 | 14.2 | 13.7 | 2.4 | 12.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-6-2N | 6 | NPT1/4 | 37.9 | 14.2 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-8-2N | 8 | NPT1/4 | 38.7 | 14.2 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-10-2N | 10 | NPT1/4 | 40.9 | 14.2 | 17.2 | 7.1 | 19.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT-12-2N | 12 | NPT1/4 | 43.4 | 14.2 | 22.8 | 7.1 | 22.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||




