我们的产品
不断创新 追求品质 顾客满意 奔向卓越
卡套直通接头
PTFE接头包括:螺纹部、腰部、卡套、螺⺟,接头具有连接牢靠、耐⽼化、耐⾼温性,耐腐蚀性、密封性和反复性好、安装检修⽅便、⼯作安全可靠等特点。
适⽤于油、⽔、⽓等有腐蚀性介质。
适⽤于油、⽔、⽓等有腐蚀性介质。
特性
使⽤温度:-200度到260度
耐⽼化性:可⻓时间暴露在臭氧、阳光下,不⽼化
耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱⾦属,氟化介质以及⾼于300°的之外的所有强酸,强氧化剂,强还原剂及各种有机溶剂的作⽤
密度:2.16-2.20g/cm³
体积电阻:>1×1018
表⾯电阻:>2×1013
耐电弧:>165秒不漏电
低吸⽔性:摩擦系数最⼩
最低摩擦系数:吸⽔率<0.1%
表⾯不粘性:已知的固体材料头不能粘附在表⾯上
不燃性:空⽓中不会燃烧,符合对消防要求严格的场所
⽆毒性:⽆毒⽆味,具有⽣理惰性,对⼈和环境没有任何危害
- 规格参数
| 物料号 | 管外径 | 产品尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | L | C | G | F | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-005 | 1-16 | 25.1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-01 | 1-8 | 35.6 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-015 | 3-16 | 37.3 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-02 | 1-4 | 40.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-025 | 5-16 | 42.9 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-03 | 3-8 | 45.0 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-04 | 1-2 | 51.3 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-2 | 2 | 35.6 | 12.9 | 12.0 | 12.0 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-3 | 3 | 35.3 | 12.9 | 12.0 | 12.0 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-4 | 4 | 37.3 | 13.7 | 12.0 | 12.0 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-6 | 6 | 41.0 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-8 | 8 | 43.2 | 16.2 | 16.0 | 15.0 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-10 | 10 | 46.2 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT-12 | 12 | 51.2 | 22.8 | 22.0 | 22.0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||




