我们的产品
不断创新 追求品质 顾客满意 奔向卓越
卡套异径直通接头
PTFE接头包括:螺纹部、腰部、卡套、螺⺟,接头具有连接牢靠、耐⽼化、耐⾼温性,耐腐蚀性、密封性和反复性好、安装检修⽅便、⼯作安全可靠等特点。
适⽤于油、⽔、⽓等有腐蚀性介质。
适⽤于油、⽔、⽓等有腐蚀性介质。
特性
使⽤温度:-200度到260度
耐⽼化性:可⻓时间暴露在臭氧、阳光下,不⽼化
耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱⾦属,氟化介质以及⾼于300°的之外的所有强酸,强氧化剂,强还原剂及各种有机溶剂的作⽤
密度:2.16-2.20g/cm³
体积电阻:>1×1018
表⾯电阻:>2×1013
耐电弧:>165秒不漏电
低吸⽔性:摩擦系数最⼩
最低摩擦系数:吸⽔率<0.1%
表⾯不粘性:已知的固体材料头不能粘附在表⾯上
不燃性:空⽓中不会燃烧,符合对消防要求严格的场所
⽆毒性:⽆毒⽆味,具有⽣理惰性,对⼈和环境没有任何危害
- 规格参数
| 物料号 | 管外径 | 管外径 | 产品尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tx | L | C | G | F | E | Cx | Gx | |||||||||||||||||||||||||||
| RUT-01-005 | 1-8 | 1-16 | 31.0 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 1.3 | 8.6 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-015-005 | 3-16 | 1-16 | 32.3 | 13.7 | 12.7 | 11.1 | 1.3 | 8.6 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-015-01 | 3-16 | 1-8 | 36.6 | 13.7 | 12.7 | 11.1 | 2.3 | 12.7 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-02-005 | 1-4 | 1-16 | 34.3 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 1.3 | 8.6 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-02-01 | 1-4 | 1-8 | 38.6 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 2.3 | 12.7 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-02-015 | 1-4 | 3-16 | 39.4 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 3.0 | 13.7 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-025-01 | 5-16 | 1-8 | 39.6 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 2.3 | 12.7 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-025-02 | 5-16 | 1-4 | 42.2 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 4.8 | 15.2 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-3-2 | 3 | 2 | 35.3 | 12.9 | 12.0 | 12.0 | 1.7 | 12.9 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-6-4 | 6 | 4 | 39.4 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 2.4 | 13.7 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-8-6 | 8 | 6 | 42.3 | 16.3 | 16.0 | 15.0 | 4.8 | 15.3 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUT-10-8 | 10 | 8 | 45.1 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 6.4 | 16.3 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||




