我们的产品
不断创新 追求品质 顾客满意 奔向卓越
卡套外⽛直⻆接头
PTFE接头包括:螺纹部、腰部、卡套、螺⺟,接头具有连接牢靠、耐⽼化、耐⾼温性,耐腐蚀性、密封性和反复性好、安装检修⽅便、⼯作安全可靠等特点。
适⽤于油、⽔、⽓等有腐蚀性介质。
适⽤于油、⽔、⽓等有腐蚀性介质。
特性
使⽤温度:-200度到260度
耐⽼化性:可⻓时间暴露在臭氧、阳光下,不⽼化
耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱⾦属,氟化介质以及⾼于300°的之外的所有强酸,强氧化剂,强还原剂及各种有机溶剂的作⽤
密度:2.16-2.20g/cm³
体积电阻:>1×1018
表⾯电阻:>2×1013
耐电弧:>165秒不漏电
低吸⽔性:摩擦系数最⼩
最低摩擦系数:吸⽔率<0.1%
表⾯不粘性:已知的固体材料头不能粘附在表⾯上
不燃性:空⽓中不会燃烧,符合对消防要求严格的场所
⽆毒性:⽆毒⽆味,具有⽣理惰性,对⼈和环境没有任何危害
- 规格参数
| 物料号 | 管外径 | 螺纹尺寸 | 产品尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | C | G | F | E | B | Lx | |
| MET-005-1N | 1-16 | NPT1/8 | 19.1 | 8.6 | 7.9 | 11.1 | 1.3 | 9.7 | 17.8 |
| MET-01-1N | 1/8 | NPT1/8 | 23.6 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.4 | 9.7 | 17.8 |
| MET-015-1N | 3/16 | NPT1/8 | 25.4 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 9.7 | 18.8 |
| MET-02-1N | 1/4 | NPT1/8 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 9.7 | 18.8 |
| MET-025-1N | 5/16 | NPT1/8 | 28.7 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 4.8 | 9.7 | 19.8 |
| MET-03-1N | 3/8 | NPT1/8 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 4.8 | 9.7 | 20.8 |
| MET-01-2N | 1/8 | NPT1/4 | 24.6 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 2.4 | 14.2 | 23.4 |
| MET-015-2N | 3/16 | NPT1/4 | 25.4 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 14.2 | 23.4 |
| MET-02-2N | 1/4 | NPT1/4 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 6.4 | 14.2 | 23.4 |
| MET-025-2N | 5/16 | NPT1/4 | 28.7 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 6.4 | 14.2 | 24.4 |
| MET-3-2N | 3/8 | NPT1/4 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 | 14.2 | 25.4 |
| MET-4-2N | 1/2 | NPT1/4 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 7.1 | 14.2 | 28.2 |
| MET-4-1N | 4 | NPT1/8 | 25.4 | 13.7 | 12.0 | 12.7 | 2.4 | 9.7 | 18.8 |
| MET-6-1N | 6 | NPT1/8 | 27.0 | 15.3 | 14.0 | 12.7 | 4.8 | 9.7 | 18.8 |
| MET-8-1N | 8 | NPT1/8 | 28.8 | 16.2 | 16.0 | 14.3 | 4.8 | 9.7 | 19.8 |
| MET-10-1N | 10 | NPT1/8 | 31.5 | 17.2 | 19.0 | 17.5 | 4.8 | 9.7 | 21.6 |
| MET-4-2N | 4 | NPT1/4 | 25.4 | 13.7 | 12.0 | 12.7 | 2.4 | 14.2 | 23.4 |
| MET-6-2N | 6 | NPT1/4 | 27.0 | 15.3 | 14.0 | 12.7 | 4.8 | 14.2 | 23.4 |
| MET-8-2N | 8 | NPT1/4 | 28.8 | 16.2 | 16.0 | 14.3 | 6.4 | 14.2 | 24.4 |
| MET-10-2N | 10 | NPT1/4 | 31.5 | 17.2 | 19.0 | 17.5 | 7.1 | 14.2 | 26.2 |




