我们的产品
不断创新 追求品质 顾客满意 奔向卓越
卡套外⽛直⻆接头
不锈钢卡套接头具有连接牢靠、耐压能⼒⾼、耐温性,密封性和反复性好、安装检修⽅便、⼯作安全可靠等特点。由三部分组成 :接头体、卡套、螺⺟。⼯作原理是当卡套和螺⺟套在钢管上插⼊接头体后,旋紧螺⺟时,卡套前端外侧与接头体锥⾯贴合,内刃均匀地咬⼊⽆缝钢管,形成有效密封。因⽽⼴泛应⽤于半导体、新能源、仪器仪表、⾊谱、⽓体、电⼒、⽔处理、⽯油、化⼯、等⾃控装置领域。适⽤于油、⽓ 、⽔等管路连接。
特性
1. 卡套接头能提供全⾦属密封 ,密封性能更可靠 ,可适⽤于⾼压,真空,振动等多种⼯况。
2. 严格控制材料成分及机械性能,使接头性能具有良好的⼀致性。
3. 经多次拆卸和重复安装后仍能可靠密封能承受管⼦爆破的压⼒⽽不泄漏,不脱落(公式压⼒25-40Mpa)
4. 卡套螺⺟内表⾯镀银处理,以防⽌⾦属咬合,有效降低安装时的操作⼒矩
5. 卡套经过低温渗碳处理,提⾼机械性能的同时还能保证良好的耐腐蚀性(使⽤温度≤450℃)。
- 规格参数
| 物 料 号 | 管 外 径 | 螺 纹 尺 寸 | 产 品 尺 寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | C | G | F | E | B | L x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 005 - 1N | 1/ 16 | NPT1/ 8 | 19.1 | 8.6 | 7.9 | 11.1 | 1.3 | 9.7 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 01 - 1N | 1/ 8 | NPT1/ 8 | 23.6 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.4 | 9.7 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 015 - 1N | 3/ 16 | NPT1/ 8 | 25.4 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 9.7 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 02 - 1N | 1/ 4 | NPT1/ 8 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 9.7 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 025 - 1N | 5/ 16 | NPT1/ 8 | 28.7 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 4.8 | 9.7 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 03 - 1N | 3/ 8 | NPT1/ 8 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 4.8 | 9.7 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 01- 2N | 1/ 8 | NPT1/ 4 | 24.6 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 2.4 | 14.2 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 015- 2N | 3/ 16 | NPT1/ 4 | 25.4 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 14.2 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 02- 2N | 1/ 4 | NPT1/ 4 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 14.2 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 025- 2N | 5/ 16 | NPT1/ 4 | 28.7 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 6.4 | 14.2 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 03- 2N | 3/ 8 | NPT1/ 4 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 | 14.2 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 04- 2N | 1/ 2 | NPT1/ 4 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 7.1 | 14.2 | 28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 4 - 1N | 4 | NPT1/ 8 | 25.4 | 13.7 | 12.0 | 12.7 | 2.4 | 9.7 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 6 - 1N | 6 | NPT1/ 8 | 27.0 | 15.3 | 14.0 | 12.7 | 4.8 | 9.7 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 8 - 1N | 8 | NPT1/ 8 | 28.8 | 16.2 | 16.0 | 14.3 | 4.8 | 9.7 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES - 10 - 1N | 10 | NPT1/ 8 | 31.5 | 17.2 | 19.0 | 17.5 | 4.8 | 9.7 | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 4- 2N | 4 | NPT1/ 4 | 25.4 | 13.7 | 12.0 | 12.7 | 2.4 | 14.2 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 6- 2N | 6 | NPT1/ 4 | 27.0 | 15.3 | 14.0 | 12.7 | 4.8 | 14.2 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES- 8- 2N | 8 | NPT1/ 4 | 28.8 | 16.2 | 16.0 | 14.3 | 6.4 | 14.2 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M ES - 10- 2N | 10 | NPT1/ 4 | 31.5 | 17.2 | 19.0 | 17.5 | 7.1 | 14.2 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||




