我们的产品
不断创新 追求品质 顾客满意 奔向卓越
卡套异径直通接头
不锈钢卡套接头具有连接牢靠、耐压能⼒⾼、耐温性,密封性和反复性好、安装检修⽅便、⼯作安全可靠等特点。由三部分组成 :接头体、卡套、螺⺟。⼯作原理是当卡套和螺⺟套在钢管上插⼊接头体后,旋紧螺⺟时,卡套前端外侧与接头体锥⾯贴合,内刃均匀地咬⼊⽆缝钢管,形成有效密封。因⽽⼴泛应⽤于半导体、新能源、仪器仪表、⾊谱、⽓体、电⼒、⽔处理、⽯油、化⼯、等⾃控装置领域。适⽤于油、⽓ 、⽔等管路连接。
特性
1. 卡套接头能提供全⾦属密封 ,密封性能更可靠 ,可适⽤于⾼压,真空,振动等多种⼯况。
2. 严格控制材料成分及机械性能,使接头性能具有良好的⼀致性。
3. 经多次拆卸和重复安装后仍能可靠密封能承受管⼦爆破的压⼒⽽不泄漏,不脱落(公式压⼒25-40Mpa)
4. 卡套螺⺟内表⾯镀银处理,以防⽌⾦属咬合,有效降低安装时的操作⼒矩
5. 卡套经过低温渗碳处理,提⾼机械性能的同时还能保证良好的耐腐蚀性(使⽤温度≤450℃)。
- 规格参数
| 物料号 | 管外径 | 管外径 | 产品尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tx | L | C | G | F | E | Cx | Gx | |||||||||||||||||||||||||||
| RUS-01-005 | 1-8 | 1-16 | 31.0 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 1.3 | 8.6 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-015-005 | 3-16 | 1-16 | 32.3 | 13.7 | 12.7 | 11.1 | 1.3 | 8.6 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-015-01 | 3-16 | 1-8 | 36.6 | 13.7 | 12.7 | 11.1 | 2.3 | 12.7 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-02-005 | 1-4 | 1-16 | 34.3 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 1.3 | 8.6 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-02-01 | 1-4 | 1-8 | 38.6 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 2.3 | 12.7 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-02-015 | 1-4 | 3-16 | 39.4 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 3.0 | 13.7 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-025-01 | 5-16 | 1-8 | 39.6 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 2.3 | 12.7 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-025-02 | 5-16 | 1-4 | 42.2 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 4.8 | 15.2 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-3-2 | 3 | 2 | 35.3 | 12.9 | 12.0 | 12.0 | 1.7 | 12.9 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-6-4 | 6 | 4 | 39.4 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 2.4 | 13.7 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-8-6 | 8 | 6 | 42.3 | 16.3 | 16.0 | 15.0 | 4.8 | 15.3 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| RUS-10-8 | 10 | 8 | 45.1 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 6.4 | 16.3 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||




