我们的产品
不断创新 追求品质 顾客满意 奔向卓越
卡套内⽛终端接头
不锈钢卡套接头具有连接牢靠、耐压能⼒⾼、耐温性,密封性和反复性好、安装检修⽅便、⼯作安全可靠等特点。由三部分组成 :接头体、卡套、螺⺟。⼯作原理是当卡套和螺⺟套在钢管上插⼊接头体后,旋紧螺⺟时,卡套前端外侧与接头体锥⾯贴合,内刃均匀地咬⼊⽆缝钢管,形成有效密封。因⽽⼴泛应⽤于半导体、新能源、仪器仪表、⾊谱、⽓体、电⼒、⽔处理、⽯油、化⼯、等⾃控装置领域。适⽤于油、⽓ 、⽔等管路连接。
特性
1. 卡套接头能提供全⾦属密封 ,密封性能更可靠 ,可适⽤于⾼压,真空,振动等多种⼯况。
2. 严格控制材料成分及机械性能,使接头性能具有良好的⼀致性。
3. 经多次拆卸和重复安装后仍能可靠密封能承受管⼦爆破的压⼒⽽不泄漏,不脱落(公式压⼒25-40Mpa)
4. 卡套螺⺟内表⾯镀银处理,以防⽌⾦属咬合,有效降低安装时的操作⼒矩
5. 卡套经过低温渗碳处理,提⾼机械性能的同时还能保证良好的耐腐蚀性(使⽤温度≤450℃)。
- 规格参数
| 物料号 | 管外径 | 螺纹尺寸 | 产品尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | B | C | E | G | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCS-3-1N | 3 | NPT1/8 | 28.7 | 10.4 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCS-4-1N | 4 | NPT1/8 | 29.7 | 10.4 | 13.7 | 2.4 | 12.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCS-6-1N | 6 | NPT1/8 | 31.3 | 10.4 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCS-8-1N | 8 | NPT1/8 | 32.1 | 10.4 | 16.2 | 4.8 | 16.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCS-10-1N | 10 | NPT1/8 | 33.0 | 10.4 | 17.2 | 4.8 | 19.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCS-3-2N | 3 | NPT1/4 | 33.5 | 15.0 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCS-6-2N | 6 | NPT1/4 | 35.8 | 15.0 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCS-8-2N | 8 | NPT1/4 | 37.0 | 15.0 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCS-10-2N | 10 | NPT1/4 | 37.8 | 15.0 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCS-12-2N | 12 | NPT1/4 | 40.3 | 15.0 | 22.8 | 7.9 | 22.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||




