我们的产品
不断创新 追求品质 顾客满意 奔向卓越
可溶性聚四氟⼄烯(PFA)管
化学特性
四氟⼄烯与全氟丙基⼄烯基醒共聚物(PFA),⼜称可溶性聚四氟⼄烯,完全保持了聚四氟⼄炳的优良性能,使⽤温度-200〜250℃,具⾼良好的机械、 电绝缘性能,突出的耐热性和峭的摩擦系数、难燃、低烟、耐候性,同时具有良好的热塑性。
耐腐蚀性:只有⾼温下元素氟、碱⾦属与它起作⽤,对其他所有的浓稀⽆机有机酸、碱、脂均⽆作⽤。
耐⾼低温:-200℃〜+260℃⾼温强度⽐F4⼤⼆倍不粘性,拼⽔,拼油,管壁内不积垢,不滞流。
⾼透明度:在所有塑料中光折射率最低,管材内外壁光滑、平整、清洁。
耐候性:克⻓期暴露在臭氧阳光下。
- 规格参数
物理性能
| 密度: | 2. 12~2. 17 g/cm³ |
| 抗拉强度: | ≥15 Mpa |
| 断裂伸⻓率: | ≥250 % |
| 击穿电压: | ≥ 50Kv/ mm |
常⽤规格及物料号
| 物 料 号 | 规 格(m m) | 公 差 范 围(m m) | 长 度(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 径 | 外 径 | 壁 厚 | 外 径 | 壁 厚 | ||
| LX - P - 0 8 1 6 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | ± 0 . 0 7 | ± 0 . 0 7 | 100 |
| LX - P - 1 0 2 0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ± 0 . 0 7 | ± 0 . 0 7 | 100 |
| LX - P - 1 6 3 2 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | ± 0 . 0 7 | ± 0 . 0 7 | 100 |
| LX - P - 2 0 3 0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ± 0 . 0 7 | ± 0 . 0 7 | 100 |
| LX - P - 4 0 6 0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ± 0 . 1 | ± 0 . 1 | 100 |
| LX - P - 4 0 6 4 | 4.0 | 6.35 | 1.2 | ± 0 . 1 | ± 0 . 1 | 100 |
| LX - P - 6 0 8 0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ± 0 . 1 5 | ± 0 . 1 5 | 100 |
| LX - P - 6 0 9 5 | 6.0 | 9.53 | 1.8 | ± 0 . 1 5 | ± 0 . 1 5 | 100 |
注明 :其他规格均可定制




