我们的产品
不断创新 追求品质 顾客满意 奔向卓越
聚四氟⼄烯(PTFE)管
化学特性
采⽤进⼝树脂,挤压烧结⽽成。具有耐⾼温、耐⾼压、耐腐蚀、耐磨损、不粘污、良好的⾃润滑性等优点,⼴泛⽤于机械、电⼦电器、汽⻋、航天、化⼯、通讯等各种领域,连续使⽤温度-80℃〜+260℃.对所有化学药品、溶剂具有不活性,良好的耐候性、⻓久使⽤不易发⽣变化,对所有的物品具有不粘性,具有耐燃性和良好的电⽓的特性。
- 规格参数
物理性能
| 相对密度: | 2. 14~2.2 g/cm³ |
| 抗拉强度: | ≥25 Mpa |
| 断裂伸⻓率: | ≥300 % |
| 耐电弧性: | >300 |
| 硬度: | 59D〜63D |
| 熔点: | 327℃ |
| 吸⽔率: | <0 .01% |
| 击穿强度: | ≥45Kv/ mm |
常⽤规格及物料号
| 物 料 号 | 规 格(m m) | 公 差 范 围(m m) | 长 度(m) | ||||||
| 内 径 | 外 径 | 壁 厚 | |||||||
| LX - T - 0 8 1 6 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | ± 0 . 0 7 | 100 | ||||
| LX - T - 1 0 2 0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ± 0 . 0 7 | 100 | ||||
| LX - T - 1 6 3 2 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | ± 0 . 0 7 | 100 | ||||
| LX - T - 2 0 3 0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ± 0 . 0 7 | 100 | ||||
| LX - T - 4 0 6 0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ± 0 . 1 | 100 | ||||
| LX - T - 4 0 6 4 | 4.0 | 6.35 | 1.2 | ± 0 . 1 | 100 | ||||
| LX - T - 6 0 8 0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ± 0 . 1 5 | 100 | ||||
| LX - T - 6 0 9 5 | 6.0 | 9.53 | 1.8 | ± 0 . 1 5 | 100 | ||||
注明 :其他规格均可定制




