我们的产品
不断创新 追求品质 顾客满意 奔向卓越
PEEK管
化学特性
PEEK细管&⽑细管,正常⼯作温度260℃,具有耐腐蚀性能,可以⻓期在溶剂中使⽤,由于PEEK细丝&⽑细管本⾝具有耐⽔解性,所以可以在⾼温蒸汽中清洗杀毒, PEEK细丝&⽑细管属于⾼强度,具有良好的摩擦和耐磨性,即使是在各种压⼒、速率、温度和原始粗糙程度条件下。符合⽣物相容性的环保材料,符合美国FDA⻝品卫⽣级要求,阻燃等级V-0,具有⼴泛的使⽤范围。
- 规格参数
物理性能
| 密度: | 1.28~ 1.38 g/cm³ |
| 抗拉强度: | ≥25 Mpa |
| 拉伸延伸率: | 34% |
| 弯曲强度: | 163MPa |
| 压缩强度: | 118MPa |
| 洛⽒硬度: | 99 |
| 摩擦系统: | 0.3-0.38μ |
常⽤规格及物料号
| 物 料 号 | 规 格(m m) | 公 差 范 围(m m) | 长 度(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内 径 | 外 径 | 壁 厚 | |||
| L X - K - 0 3 1 6 | 0.25 | 1.60 | 0.68 | ± 0 . 0 5 | 不 限 |
| L X - K - 0 5 1 6 | 0.50 | 1.60 | 0.55 | ± 0 . 0 5 | 不 限 |
| L X - K - 0 8 1 6 | 0.75 | 1.60 | 0.43 | ± 0 . 0 5 | 不 限 |
| L X - K - 1 0 1 6 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | ± 0 . 0 5 | 不 限 |
| L X - K - 1 2 1 6 | 1.20 | 1.60 | 0.20 | ± 0 . 0 5 | 不 限 |
| L X - K - 1 0 1 5 | 1.00 | 1.50 | 0.25 | ± 0 . 0 5 | 不 限 |
| L X - K - 1 0 2 0 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | ± 0 . 0 5 | 不 限 |
| L X - K - 1 5 1 8 | 1.50 | 1.80 | 0.15 | ± 0 . 0 5 | 不 限 |
| L X - K - 1 6 2 4 | 1.60 | 2.35 | 0.38 | ± 0 . 0 5 | 不 限 |
| L X - K - 1 6 3 2 | 1.60 | 3.20 | 0.80 | ± 0 . 0 5 | 不 限 |
注明 :其他规格均可定制




